I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
41,191 F VUILLEMENOT Anne-Marie 1,958 0 1 1,980 1,980 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 1 NULL
41,192 F VUILLEMENOT Annie 1,958 0 1 1,975 1,975 Gray Athletisme Club Gray Athletisme Club 1 NULL
41,193 F VUILLEMENOT Nadege 1,973 0 1 1,992 1,992 Esperance Faverges Esperance Faverges 1 NULL
41,194 F VUILLEMIN (nc) 0 0 2 1,960 1,961 Asu Lyon Asu Lyon 2 NULL
41,195 F VUILLEMIN Ophelie 1,995 0 31 2,012 2,024 Uai Nogent-Sur-Marne Uai Nogent-Sur-Marne 15 7 7 2 NULL
41,196 F VUILLERMOZ (nc) 1,937 0 2 1,955 1,959 Lyon Ou Lyon Ou 2 NULL
41,197 F VUILLERMOZ Sylvie 1,969 0 11 1,982 1,986 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 11 NULL
41,198 F VUILLET Sylvie 1,965 0 1 1,996 1,996 Annecy Haute Savoie A. Annecy Haute Savoie A. 1 NULL
41,199 F VUILLET Wendyam 2,003 0 1 2,020 2,020 Dole Ac Dole Ac 1 NULL
41,200 F VUILLON Mathilde 1,974 0 1 1,992 1,992 Csm La Seyne Csm La Seyne 1 NULL