I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
41,011 F VIROULAUD Agathe 2,007 0 3 2,022 2,022 Grenoble Uc Grenoble Uc 2 1 NULL
41,012 F VIRUEGA Stephanie 1,971 0 3 1,985 1,988 Al Riom St Clermont Ferrand 3 NULL
41,013 F VIRY Anne-Marie 1,949 0 2 1,967 1,968 Ca Nancy Ca Nancy 2 NULL
41,014 F VIRY Ghislaine 1,963 0 2 1,986 1,987 As Remiremont As Remiremont 2 NULL
41,015 F VIRY Ombeline 1,992 0 3 2,007 2,007 White Harriers Suresnes White Harriers Suresnes 3 NULL
41,016 F VIS Rovienska 2,009 0 3 2,024 2,024 Speedy Plus Speedy Plus 3 NULL
41,017 F VISCHI Valerie 1,964 0 1 1,978 1,978 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 1 NULL
41,018 F VISCOVICH (nc) 1,948 0 1 1,966 1,966 Us Nemours St Pierre Athle Us Nemours St Pierre Athle 1 NULL
41,019 F VISCOVICH Anne-Marie 1,950 0 27 1,966 1,973 Us Nemours St Pierre Athle Us Nemours St Pierre Athle 2 9 13 3 NULL
41,020 F VISGUEIRO-PEREIRA Julia 2,005 0 4 2,021 2,024 Us Torcy Athletisme Livry Gargan Athletisme 2 2 NULL