I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
40,611 F VEYSSEYRE Justine 2,007 0 1 2,022 2,022 Ea Tain-Tournon Ea Tain-Tournon 1 NULL
40,612 F VEYSSIERE Marjorie 1,996 0 53 2,014 2,024 Aurillac A Stade Clermontois 53 NULL
40,613 F VEZIAN Leandre 2,007 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
40,614 F VEZIEN Coline 2,000 0 1 2,014 2,014 Amiens Uc Amiens Uc 1 NULL
40,615 F VEZIEN Mathilde 1,991 0 2 2,006 2,006 Athle 21 Athle 21 2 NULL
40,616 F VEZIN Anne 1,975 0 1 1,997 1,997 Racing Club Nantais Racing Club Nantais 1 NULL
40,617 F VIADERE Carole 1,976 0 3 1,993 1,994 Ua Sens Ua Sens 2 1 NULL
40,618 F VIAL Ambre 2,009 0 2 2,024 2,024 Ua Maurienne (St-Jean) Ua Maurienne (St-Jean) 1 1 NULL
40,619 F VIAL Anne-Marie 1,956 0 1 1,970 1,970 Oc Rive De Gier Oc Rive De Gier 1 NULL
40,620 F VIAL Audrey 1,982 0 6 2,001 2,004 Entente Sud Lyonnais Entente Sud Lyonnais 6 NULL