I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,911 F VAISSE Marie-Jose 1,967 0 1 1,981 1,981 Us Marcigny Us Marcigny 1 NULL
39,912 F VAISSETTE Alexia 1,997 0 2 2,018 2,018 Castres Athletisme Castres Athletisme 1 1 NULL
39,913 F VAISSIERES Arlette 1,945 0 1 1,968 1,968 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 1 NULL
39,914 F VAISSIEU (nc) 0 0 1 1,960 1,960 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
39,915 F VAITANAKI (nc) 1,982 0 1 1,997 1,997 [Nl] Bretagne [Nl] Bretagne 1 NULL
39,916 F VAITANAKI Alexandra 1,988 0 1 2,007 2,007 Asptt Rennes Asptt Rennes 1 NULL
39,917 F VAITANAKI Christina 1,986 0 1 2,006 2,006 Asptt Rennes Asptt Rennes 1 NULL
39,918 F VAITILINGOM Dominique 1,968 0 1 2,011 2,011 Ca De La Possession Ca De La Possession 1 NULL
39,919 F VAITILINGON Anna 2,002 0 1 2,019 2,019 Stade Lamentin Stade Lamentin 1 NULL
39,920 F VAJDIC (nc) 1,939 0 1 1,955 1,955 Uf La Machine Uf La Machine 1 NULL