I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,831 F URBAIN Magali 1,973 0 12 1,991 2,001 Asptt Nancy Asptt Nancy 1 10 1 NULL
39,832 F URBAN Marie 1,998 0 1 2,013 2,013 Col Arudy Col Arudy 1 NULL
39,833 F URBANO Odile 1,961 0 7 1,978 1,983 Cm Dijon Cm Dijon 7 NULL
39,834 F URBINA-MANRIQUE Nicole-francesca 2,003 0 4 2,023 2,024 Asfi Villejuif Athletisme Asfi Villejuif Athletisme 4 NULL
39,835 F URCEL Myriam 1,978 0 63 1,992 2,007 As Capesterre-Belle-Eau Dijon Uc 63 NULL
39,836 F URCUN Regine 1,956 0 5 1,970 1,972 Asptt Limoges Asptt Marseille 5 NULL
39,837 F URI Laurence 1,978 0 6 1,994 1,996 As Capesterre-Belle-Eau As Capesterre-Belle-Eau 6 NULL
39,838 F URIBE Juliana 1,986 0 2 2,010 2,011 Coquelicot 42 Coquelicot 42 2 NULL
39,839 F URIEN Tania 1,998 0 7 2,013 2,018 Stade Brestois Stade Brestois 7 NULL
39,840 F URION Laurine 2,003 0 2 2,017 2,018 Athle Vosges Pays D Epinal Athle Vosges Pays D Epinal 2 NULL