I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,731 F TULITAU Anna 1,962 0 42 1,979 1,995 As Nickel Noumea [Nl] Nouvelle Caledonie 42 NULL
39,732 F TULITAU Violina 1,983 0 18 1,998 2,005 [Nl] Wallis Futuna Satuc Toulouse Athle 18 NULL
39,733 F TULLEAU Carole 1,978 0 1 1,993 1,993 Boussac Ac Boussac Ac 1 NULL
39,734 F TULLIEZ Chantal 1,950 0 11 1,966 1,968 Ua Orange St Narbonne 1 2 6 2 NULL
39,735 F TUMBA Maleya 1,985 0 1 2,003 2,003 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
39,736 F TUMBA Meta 2,006 0 40 2,019 2,024 Grand Angouleme Athletisme Grand Angouleme Athletisme 10 7 12 9 2 NULL
39,737 F TUNICLIFFE Anne 1,959 0 3 1,982 1,982 Ca Brive Ca Brive 3 NULL
39,738 F TUNNEL Veronique 1,973 0 1 2,001 2,001 Neuilly-Plaisance Sports Neuilly-Plaisance Sports 1 NULL
39,739 F TUPPET (nc) 1,946 0 1 1,964 1,964 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL
39,740 F TURBAN Alise 1,997 0 1 2,012 2,012 Stade Mont De Marsan Stade Mont De Marsan 1 NULL