I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,721 F TUIHAAMOUGA Martine 1,959 0 3 1,985 1,987 Asf-Uso Nevers As Futuna (W-F) 3 NULL
39,722 F TUIHAIO Loise 1,956 0 1 1,971 1,971 Csst Uturoa Csst Uturoa 1 NULL
39,723 F TUILEVATAU Valelia 1,974 0 3 1,989 1,991 As Hihifo (W.F) As Hihifo (W.F) 3 NULL
39,724 F TUISEKA Pipiano 1,959 0 1 1,977 1,977 Assu Nouvelle Caledonie Assu Nouvelle Caledonie 1 NULL
39,725 F TUITAGAIA Marie-Rose 1,969 0 1 1,988 1,988 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 1 NULL
39,726 F TUITAGATA Marie-Rose 1,969 0 37 1,983 2,000 [Nl] Nouvelle Caledonie As Magenta Noumea 37 NULL
39,727 F TUITAVAKE Malia 1,967 0 1 1,985 1,985 Asf-Uso Nevers Asf-Uso Nevers 1 NULL
39,728 F TUKUKA Laetitia 1,992 0 1 2,009 2,009 Uai Nogent-Sur-Marne Uai Nogent-Sur-Marne 1 NULL
39,729 F TULASNE Emilie 2,008 0 1 2,024 2,024 Ea St Quentin En Yvelines Ea St Quentin En Yvelines 1 NULL
39,730 F TULEU Laurence 1,964 0 1 1,980 1,980 Sa Franconville Plessis B Sa Franconville Plessis B 1 NULL