I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,711 F TUFELE Natalia 1,946 0 1 1,966 1,966 [Nc] [Nc] 1 NULL
39,712 F TUFFERY Sylvie 1,971 0 1 1,985 1,985 As Fontaine As Fontaine 1 NULL
39,713 F TUFFIER Noemie 2,002 0 13 2,018 2,024 Entente Angevine Athletisme Lorient Athletisme Club 11 2 NULL
39,714 F TUHAGATA Marie-Rose 1,969 0 1 1,988 1,988 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 1 NULL
39,715 F TUI Amelia 1,984 0 25 1,998 2,005 Ef Mont-Dore Ef Mont-Dore 25 NULL
39,716 F TUIAHIO Loise 1,956 0 1 1,970 1,970 Assu Tahiti Assu Tahiti 1 NULL
39,717 F TUIAIHO Loise 1,956 0 4 1,972 1,973 Individuel Polynesie Raiatea Ac 4 NULL
39,718 F TUIASOA Maria-Losa 1,964 0 17 1,980 1,995 As Hihifo (W.F) [Nl] Wallis Futuna 17 NULL
39,719 F TUIGANA Anamalia 1,968 0 1 1,992 1,992 As Hihifo (W.F) As Hihifo (W.F) 1 NULL
39,720 F TUIGANA Havaiki 2,009 0 1 2,024 2,024 Ca Sio Mama O Et Handisport Ca Sio Mama O Et Handisport 1 NULL