I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,161 F TLIRLEPIN Kathy 1,991 0 1 2,006 2,006 C.O. Des Ulis C.O. Des Ulis 1 NULL
39,162 F TO Isabelle 1,962 0 2 1,976 1,978 Bayard Argentan Bayard Argentan 1 1 NULL
39,163 F TOBEL Julie 2,002 0 2 2,017 2,018 Sa Merignac Sa Merignac 2 NULL
39,164 F TOBELEM Marie-Paule 1,954 0 1 1,970 1,970 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 1 NULL
39,165 F TOCK Charline 2,002 0 12 2,021 2,024 Belfort Athle Belfort Athle 11 1 NULL
39,166 F TOCNY Cinthia 1,973 0 2 2,000 2,000 C.O. Des Ulis C.O. Des Ulis 2 NULL
39,167 F TOCNY Marcelline 1,973 0 1 1,992 1,992 Port-Louis Ac Port-Louis Ac 1 NULL
39,168 F TOCNY Sabrina 1,992 0 6 2,006 2,008 Paris Uc Paris Uc 2 3 1 NULL
39,169 F TOCQUET Melanie 1,986 0 6 2,002 2,004 Ua Des Cotes D Armor Ua Des Cotes D Armor 6 NULL
39,170 F TODEDJRAPOU Sabine 1,961 0 13 1,978 1,984 Esme Us Deuil Esme Us Deuil 4 9 NULL