I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,071 F TIENOT Klervy 2,000 0 5 2,018 2,020 Ta Rennes Ta Rennes 5 NULL
39,072 F TIENVROT (nc) 1,940 0 1 1,958 1,958 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
39,073 F TIERRIE Marion 1,995 0 2 2,014 2,015 Us Tourcoing Us Tourcoing 2 NULL
39,074 F TIFAGNE Valerie 1,975 0 6 1,993 1,997 Mj Trouville Mj Trouville 6 NULL
39,075 F TIFEAU Idaline 1,997 0 1 2,012 2,012 Stade Lamentin Stade Lamentin 1 NULL
39,076 F TIGNEL Jacqueline 1,963 0 1 1,977 1,977 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 1 NULL
39,077 F TIGNOL Pascale 1,983 0 1 2,002 2,002 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 1 NULL
39,078 F TIHBAL Laure 1,968 0 1 1,984 1,984 Us Nemours St Pierre Athle Us Nemours St Pierre Athle 1 NULL
39,079 F TIHONOVA Helena 1,977 0 20 1,999 2,005 Ea Rennes Haute Bretagne Athletisme 1 19 NULL
39,080 F TIHY Catherine 1,958 0 1 1,972 1,972 Us Pont L Eveque Us Pont L Eveque 1 NULL