I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,061 F TIDAS Marie-Therese 1,993 0 31 2,007 2,015 Club Colonial Universite Montpellier 31 NULL
39,062 F TIDASNA Minda-solenne 2,008 0 6 2,023 2,024 Asnieres Sports Athletisme Asnieres Sports Athletisme 1 1 2 2 NULL
39,063 F TIDMINT Zhora 1,960 0 1 1,985 1,985 Com Bagneux Com Bagneux 1 NULL
39,064 F TIE Whitney 1,999 0 47 2,013 2,024 Saint Denis Emotion Saint Denis Emotion 47 NULL
39,065 F TIEB Myriam 1,995 0 1 2,010 2,010 Uavh Aubagne Uavh Aubagne 1 NULL
39,066 F TIEBI Grace 2,005 0 2 2,024 2,024 Paris Uc Paris Uc 2 NULL
39,067 F TIELENS Bethlehem 1,998 0 6 2,013 2,016 Lille Metropole Athletisme Asptt Lille Metropole 6 NULL
39,068 F TIEMBLO Virginie 1,986 0 10 2,001 2,014 Us Nemours St Pierre Athle Us Nemours St Pierre Athle 9 1 NULL
39,069 F TIENDREBEOGO Irene 1,977 0 10 1,997 2,002 As Monaco As Monaco 2 8 NULL
39,070 F TIENNOT Francoise 1,951 0 2 1,968 1,969 Antony Sports Asnieres Sports Athletisme 2 NULL