I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,051 F TIBERGHIEN Celine 1,972 0 1 1,987 1,987 Asptt Grenoble Asptt Grenoble 1 NULL
39,052 F TIBERGHIEN Christine 1,946 0 6 1,962 1,967 Rc Roubaix Rc Roubaix 6 NULL
39,053 F TIBERGHIEN Daniele 1,948 0 4 1,967 1,971 Us Nord Drancy Cs Blanc-Mesnil 4 NULL
39,054 F TIBERGHIEN Francine 1,949 0 2 1,966 1,967 Us Nord Drancy Us Nord Drancy 2 NULL
39,055 F TIBI Halam 1,974 0 4 1,989 1,992 Ua Konacker Stade Metz Ec 3 1 NULL
39,056 F TIBI Yvane 1,991 0 6 2,005 2,007 Coquelicot 42 Coquelicot 42 1 3 2 NULL
39,057 F TIBINI (nc) 1,964 0 1 1,978 1,978 Assu Pau Assu Pau 1 NULL
39,058 F TICHA Barbora 1,999 0 16 2,018 2,023 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 16 NULL
39,059 F TICHIT Sandrine 1,974 0 2 1,989 1,991 Csp Saint Chely D Apcher Csp Saint Chely D Apcher 2 NULL
39,060 F TIDAS Clara 1,998 0 10 2,014 2,019 Club Colonial Club Colonial 10 NULL