I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
38,991 F THOMAS-DUBLANEAU Camille 2,009 0 2 2,024 2,024 Coquelicot 42 Coquelicot 42 2 NULL
38,992 F THOMAS-PESQUEUX Catherine 1,974 0 19 2,014 2,024 Es Du Val D Anjou Beaufort Inaya Athletisme 1 18 NULL
38,993 F THOMAZEAU Carole 1,966 0 1 1,980 1,980 Stade Niortais Stade Niortais 1 NULL
38,994 F THOMAZEAU Dominique 1,964 0 1 1,979 1,979 Haute Saintonge Athletisme Haute Saintonge Athletisme 1 NULL
38,995 F THOMAZEAU Manon 2,000 0 1 2,018 2,018 Ca Region Questembertoise Ca Region Questembertoise 1 NULL
38,996 F THOME Marie-Armelle 1,960 0 1 1,974 1,974 Cabhl St Avold Cabhl St Avold 1 NULL
38,997 F THOM-EBONGUE-PRISO Odette-amelie 2,005 0 21 2,019 2,024 Athletic Club De Colombes Athletic Club De Colombes 21 NULL
38,998 F THOMIAS Lea 1,998 0 2 2,017 2,019 Athletique Club De Choisy Le Roi Csme Athletisme 2 NULL
38,999 F THOMIAS Loren 1,990 0 1 2,004 2,004 Csm Epinay-Sur-Seine Csm Epinay-Sur-Seine 1 NULL
39,000 F THOMIERES Alexandra 1,997 0 1 2,015 2,015 Ecla Albi Ecla Albi 1 NULL