I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
38,951 F THOMAS Claude 1,951 0 4 1,971 1,973 Assu Paris Paris Uc 4 NULL
38,952 F THOMAS D. 1,947 0 5 1,964 1,967 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 3 2 NULL
38,953 F THOMAS Delphine 1,970 0 1 1,984 1,984 Ac Douai Ac Douai 1 NULL
38,954 F THOMAS Eleonore 1,983 0 2 1,998 1,999 Montpellier Uc Montpellier Uc 2 NULL
38,955 F THOMAS Elisa 2,002 0 17 2,016 2,021 Molsheim Athletic Club Molsheim Athletic Club 12 5 NULL
38,956 F THOMAS Emilie 1,997 0 1 2,016 2,016 [Nc] [Nc] 1 NULL
38,957 F THOMAS Enora 2,000 0 1 2,015 2,015 Athletisme Tonnacquois Athletisme Tonnacquois 1 NULL
38,958 F THOMAS Francoise 1,960 0 2 1,973 1,974 Es Aussillon Es Aussillon 2 NULL
38,959 F THOMAS Frederique 1,964 0 7 1,978 1,989 Omnisport Frouard-Pompey Ea Rennes 5 2 NULL
38,960 F THOMAS Gaelle 1,971 0 1 1,986 1,986 A Arnay Le Duc A Arnay Le Duc 1 NULL