I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
38,661 F TESTANIERE Mireille 1,949 0 15 1,967 1,971 Asfcm La Seyne As Draguignan 15 NULL
38,662 F TESTANIERE N. 1,965 0 1 1,979 1,979 [Nl] Poitou [Nl] Poitou 1 NULL
38,663 F TESTART Sophie 2,001 0 12 2,015 2,017 Aunis A. La Rochelle Aytre Aunis A. La Rochelle Aytre 1 4 1 4 2 NULL
38,664 F TESTE Eliane 1,967 0 4 1,980 1,982 Cs Fontainebleau Cs Fontainebleau 4 NULL
38,665 F TESTO (nc) 1,940 0 6 1,956 1,960 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 6 NULL
38,666 F TESTON Michele 1,964 0 1 1,978 1,978 Toulouse Oac Toulouse Oac 1 NULL
38,667 F TESTON-VIGNE Stephanie 1,980 0 1 2,000 2,000 Sa Pamiers Basse Ariege Sa Pamiers Basse Ariege 1 NULL
38,668 F TESTU Sandrine 1,977 0 8 1,994 2,001 Ea Antony Sud Ea Antony Sud 8 NULL
38,669 F TESTUD Cecile 1,972 0 9 1,986 1,989 Ua Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras 9 NULL
38,670 F TESTUD Claire 1,972 0 3 1,989 1,993 Ua Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras 3 NULL