I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
37,781 F SOULAS Sandrine 1,972 0 1 1,987 1,987 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 1 NULL
37,782 F SOULAS Viviane 1,949 0 9 1,973 2,002 Ca Saint Etienne Coquelicot 42 3 3 3 NULL
37,783 F SOULE Fiona 2,000 0 4 2,017 2,019 Athletic Club arpajonnais Athletic Club arpajonnais 2 2 NULL
37,784 F SOULET Julie 1,998 0 1 2,015 2,015 Rohan Athletisme Saverne Rohan Athletisme Saverne 1 NULL
37,785 F SOULEYMANE Nelly 1,983 0 6 1,997 2,003 Pl Pierre Benite Entente Sud Lyonnais 6 NULL
37,786 F SOULIER Amelie 1,979 0 5 1,994 1,999 Ac Ales Montpellier Athletisme 1 4 NULL
37,787 F SOULIER Aurelia 1,996 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
37,788 F SOULIER Bernadette 0 0 1 1,975 1,975 Cm Dijon Cm Dijon 1 NULL
37,789 F SOULIER Bernadette 1,954 0 1 1,971 1,971 Tulle Ac Tulle Ac 1 NULL
37,790 F SOULIER Marie-Anne 1,958 0 1 2,016 2,016 Ca Villenave D Ornon Ca Villenave D Ornon 1 NULL