I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
3,751 F BIARD Virginie 1,982 0 14 2,000 2,004 Universite Sarthe Le Mans A 72 14 NULL
3,752 F BIAROTTE Marion 1,975 0 1 1,989 1,989 As Tarnos As Tarnos 1 NULL
3,753 F BIASSE Sandra 1,965 0 6 1,978 1,983 Ga Gatinais Ga Gatinais 6 NULL
3,754 F BIAU Christelle 1,974 0 2 1,997 1,998 Us Colomiers Us Colomiers 2 NULL
3,755 F BIAU Maguelone 1,991 0 4 2,006 2,008 Montpellier Uc Montpellier Uc 2 2 NULL
3,756 F BIAU Sabine 1,968 0 6 1,981 1,985 Clll Coursan Asc Beziers 6 NULL
3,757 F BIBES Marie-Helene 1,954 0 1 1,971 1,971 Ca Lisieux Ca Lisieux 1 NULL
3,758 F BIBET Sylvie 1,968 0 1 1,982 1,982 Dole Ac Dole Ac 1 NULL
3,759 F BIBIAN-AGAPE Noemi 2,007 0 2 2,022 2,024 Union Athletique Sportive Du Nord Union Athletique Sportive Du Nord 2 NULL
3,760 F BIBLANGUE Sophie 1,997 0 2 2,011 2,012 Stade Bordelais Bordeaux Athle 2 NULL