I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
37,471 F SIMORRE Laurence 1,964 0 1 1,978 1,978 Us Talence Us Talence 1 NULL
37,472 F SIMORRE Lea 1,994 0 13 2,009 2,015 As Fontaine Grenoble Uc 4 9 NULL
37,473 F SIMS Erin 1,981 0 8 2,006 2,009 Doubs Sud Athletisme Pays De Colmar Athletisme 1 1 6 NULL
37,474 F SIMUTOGA Linda 1,971 0 30 1,987 1,995 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 30 NULL
37,475 F SIMUTOGA Soana 1,951 0 9 1,968 1,975 Individuel Nouvelle Caledonie As Nickel Noumea 9 NULL
37,476 F SIMUTOSA Linda 1,971 0 1 1,989 1,989 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 1 NULL
37,477 F SINA Laurence 1,969 0 3 2,024 2,024 Pierre Benite Athletisme Pierre Benite Athletisme 3 NULL
37,478 F SINCERE Lucy 1,998 0 39 2,012 2,021 Ab Saint-Paul Stade Francais (Paris) 9 20 7 3 NULL
37,479 F SINEI Mariia 1,997 0 3 2,022 2,023 Athle Vosges Pays D Athle Vosges Pays De Mirecourt 3 NULL
37,480 F SINEPHRO Jennifer 1,984 0 12 2,011 2,017 Antony Athletisme Antony Athletisme 12 NULL