I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
35,681 F ROUSSEAU Jeanine 1,958 0 1 1,972 1,972 Ca Du Pays Saumurois Ca Du Pays Saumurois 1 NULL
35,682 F ROUSSEAU Juliette 1,999 0 16 2,013 2,018 Club Athletique Du Boischaut Saint-Amand-Montrond Boischaut 16 NULL
35,683 F ROUSSEAU Lucie 2,004 0 1 2,019 2,019 Jeunes Argentre Jeunes Argentre 1 NULL
35,684 F ROUSSEAU Lylou 2,005 0 5 2,019 2,024 Servins Athletic Club Rc Arras 3 2 NULL
35,685 F ROUSSEAU Marine 1,999 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
35,686 F ROUSSEAU Martine 1,966 0 2 1,980 1,980 Ag Cosse-Le-Vivien Ag Cosse-Le-Vivien 1 1 NULL
35,687 F ROUSSEAU Mathilde 1,979 0 1 1,994 1,994 Ua Carpentras Ua Carpentras 1 NULL
35,688 F ROUSSEAU Melanie 1,989 0 10 2,004 2,008 Entente Torcy Chelles Athletisme Avia Club Athletisme 10 NULL
35,689 F ROUSSEAU Pascaline 1,988 0 6 2,005 2,019 Entente Vendome Marolles Athletisme Free Run 4 2 NULL
35,690 F ROUSSEAU Patricia 1,959 DUQUESNE 0 12 1,975 1,982 Acs Cormeilles-En-Parisis Acs Cormeilles-En-Parisis 2 3 7 NULL