I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
33,791 F RACON Floranie 1,983 0 19 2,000 2,005 Ac Bouillante Felin X 19 NULL
33,792 F RACON Tessa 1,999 0 2 2,015 2,016 Felin X Felin X 2 NULL
33,793 F RACT Lucille 1,989 0 1 2,024 2,024 Paris Sport Club Paris Sport Club 1 NULL
33,794 F RACZYNSKI Sandrine 1,977 0 15 1,993 2,000 S Thionville Asot 15 NULL
33,795 F RADANNE (nc) 1,940 0 1 1,958 1,958 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
33,796 F RADE Alexandra 1,972 0 10 1,991 1,997 Stade Lavallois Stade Lavallois 10 NULL
33,797 F RADEAU Agnes 1,987 0 38 2,002 2,010 Ca Ajaccio Ac Cannes 1 8 2 6 21 NULL
33,798 F RADENAC Yveline 1,953 0 1 1,973 1,973 La Postillonne Omnisport De Longjumeau La Postillonne Omnisport De Longjumeau 1 NULL
33,799 F RADIER Lucile 1,986 0 1 2,006 2,006 Athle 55 Athle 55 1 NULL
33,800 F RADIGOIS Lydia 1,958 0 13 1,973 1,983 Racc Nantes Stade Francais (Paris) 13 NULL