I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
33,251 F POUZET Christine 1,967 0 1 1,993 1,993 Cs Fontainebleau Cs Fontainebleau 1 NULL
33,252 F POUZET Florence 1,967 0 3 1,984 1,986 Cs Fontainebleau Cs Fontainebleau 2 1 NULL
33,253 F POUZIN Margaux 1,995 0 15 2,012 2,020 As Bouguenais-Reze As Bouguenais-Reze 15 NULL
33,254 F POVINELLI Agnes 1,970 0 12 1,984 2,004 Uavh Aubagne Martigues Sports Athle 1 11 NULL
33,255 F POWELL Claudine 1,954 0 5 1,972 1,973 St Reims St Reims 5 NULL
33,256 F POYANO Claudine 1,963 0 1 1,979 1,979 Us Laval Us Laval 1 NULL
33,257 F POYET Christine 1,982 0 17 1,997 2,009 Alsace Nord Athletisme Alsace Nord Athletisme 3 4 10 NULL
33,258 F POYET Coralie 1,983 0 9 2,001 2,006 Cas Avignon Cas Avignon 9 NULL
33,259 F POZO Marie-Josee 1,957 0 1 1,973 1,973 Sac Pauillac Haut Medoc Sac Pauillac Haut Medoc 1 NULL
33,260 F POZZO Maryvonne 1,952 0 1 1,968 1,968 Stade Marseillais U. C. Stade Marseillais U. C. 1 NULL