I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
33,051 F PORTIER Agnes 1,983 0 29 1,998 2,020 Mjc Chaource Romilly Sport 10 Athletisme 11 7 9 2 NULL
33,052 F PORTIER Corinne 1,969 0 1 1,997 1,997 Us Marolles En Hurepoix Us Marolles En Hurepoix 1 NULL
33,053 F PORTIER Evelyne 1,953 0 1 1,971 1,971 Ac Douai Ac Douai 1 NULL
33,054 F PORTO Hyana 2,005 0 1 2,022 2,022 Dominicaine A Dominicaine A 1 NULL
33,055 F PORTOGHESE Laura 1,998 0 1 2,012 2,012 Assp Vergeze Assp Vergeze 1 NULL
33,056 F PORTRAIT Pauline 2,005 0 1 2,019 2,019 Ac Centre Alsace Ac Centre Alsace 1 NULL
33,057 F PORTRON (nc) 1,942 0 2 1,959 1,960 Al Saint Brieuc Al Saint Brieuc 2 NULL
33,058 F PORTRON Veronique 1,958 0 1 1,972 1,972 Individuel Nc Individuel Nc 1 NULL
33,059 F PORZIER Anne-Lise 1,986 0 1 2,002 2,002 Courir Au Pays De Landerneau Courir Au Pays De Landerneau 1 NULL
33,060 F POSANSKI Karine 1,973 0 1 1,988 1,988 Ca Brive Ca Brive 1 NULL