I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
32,201 F PHILIP Emy 2,008 0 1 2,024 2,024 As Beaussetanne As Beaussetanne 1 NULL
32,202 F PHILIP Lena 2,001 0 58 2,014 2,024 Us Fronton Athletisme Union Club Athletique 7 22 12 4 13 NULL
32,203 F PHILIPP (nc) 1,945 0 1 1,962 1,962 Usam Toulon Usam Toulon 1 NULL
32,204 F PHILIPP Nathalie 1,992 0 3 2,012 2,013 La Foulee D Annemasse La Foulee D Annemasse 1 2 NULL
32,205 F PHILIPPE (nc) 1,945 0 11 1,961 1,965 Es Colombes Es Colombes 11 NULL
32,206 F PHILIPPE (nc) 1,950 0 2 1,966 1,966 Assu Paris Assu Paris 2 NULL
32,207 F PHILIPPE Carole 1,962 0 2 1,978 1,978 Club Athletique De L Ouest 78 Club Athletique De L Ouest 78 2 NULL
32,208 F PHILIPPE Catherine 1,994 0 1 2,010 2,010 [Nc] [Nc] 1 NULL
32,209 F PHILIPPE Christiane 1,941 0 2 1,958 1,960 Ossu Ossu Amiens Sports 1 1 NULL
32,210 F PHILIPPE Christine 1,966 0 7 1,979 1,984 Co Basse Seine Mureaux Co Basse Seine Mureaux 7 NULL