I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
30,421 F NOURY Clemence 1,990 0 6 2,005 2,007 Haute Bretagne Athletisme Haute Bretagne Athletisme 6 NULL
30,422 F NOURY Elisa 2,003 0 8 2,022 2,023 Us Talence Us Talence 8 NULL
30,423 F NOUT (nc) 1,941 0 2 1,959 1,959 Ufolep Ufolep 2 NULL
30,424 F NOUTANG Candy 1,990 0 4 2,005 2,007 Ca Brive Ca Brive 4 NULL
30,425 F NOUU Wafa 1,978 0 1 2,000 2,000 As Mantes As Mantes 1 NULL
30,426 F NOUVEL (nc) 1,944 0 1 1,962 1,962 Cs Clichy Athletisme Cs Clichy Athletisme 1 NULL
30,427 F NOUVEL (nc) 1,948 0 1 1,964 1,964 Cs Clichy Athletisme Cs Clichy Athletisme 1 NULL
30,428 F NOUVEL Stephanie 1,978 0 36 1,998 2,002 Sa Toulouse Uc Racing Cf (Paris) 36 NULL
30,429 F NOUVELOT (nc) 1,940 0 1 1,956 1,956 Esc Dole Esc Dole 1 NULL
30,430 F NOUVIAN Melissa 1,991 0 2 2,018 2,018 Athle Vosges Pays de ? Athle Vosges Pays de ? 2 NULL