I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
30,221 F NIGON (nc) 1,950 0 1 1,966 1,966 Sens Oc Sens Oc 1 NULL
30,222 F NIGON Joelle 1,962 0 1 1,977 1,977 Us Berry Athletisme Us Berry Athletisme 1 NULL
30,223 F NIGON Noelle 1,962 0 4 1,978 1,980 Us Berry Athletisme Us Berry Athletisme 4 NULL
30,224 F NIGOT Chantal 1,947 0 1 1,985 1,985 Stade Niortais Stade Niortais 1 NULL
30,225 F NIGOTE Jenny 1,947 0 6 1,966 1,969 Houailou Nle Caledonie Ac Houailou 6 NULL
30,226 F NILEWSKI Maike 1,978 0 15 1,994 1,998 Sg La Wantzenau Alsace Nord Athletisme 15 NULL
30,227 F NILSSON Amanda 1,983 0 1 2,008 2,008 Asptt Aix-En-Provence Asptt Aix-En-Provence 1 NULL
30,228 F NILUSMAS Claudette 1,959 0 38 1,982 2,010 Red Star Pointe A Pitre Amiens Uc 38 NULL
30,229 F NILUSMAS Jeanne 1,956 0 13 1,974 1,984 Club Colonial Club Colonial 12 1 NULL
30,230 F NIMBA Reine-Claude 1,961 0 1 1,978 1,978 Joinville Saint Denis Joinville Saint Denis 1 NULL