I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
29,511 F MUCKENSTURM Laurie 1,974 0 7 1,990 1,992 Mc Mouzon Asptt Charleville 6 1 NULL
29,512 F MUDERHWA Gaelle 1,983 0 15 2,000 2,024 Quimper Athletisme Stade Brestois 14 1 NULL
29,513 F MUGNIER (nc) 1,946 0 5 1,962 1,966 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 5 NULL
29,514 F MUGNIER Alice 2,006 0 6 2,022 2,024 Cu Pau Cu Pau 3 3 NULL
29,515 F MUGNIER Annie 1,944 0 1 1,960 1,960 Asptt Dijon Athletisme Asptt Dijon Athletisme 1 NULL
29,516 F MUGNIER Christine 1,967 0 17 1,987 1,994 Ea Macon Ea Macon 16 1 NULL
29,517 F MUGNIER Maelle 1,991 0 3 2,007 2,008 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 2 1 NULL
29,518 F MUGUET Berengere 1,980 0 1 1,997 1,997 Club Athletique Du Roannais Club Athletique Du Roannais 1 NULL
29,519 F MUGUET Camille 1,997 0 1 2,015 2,015 Uai Nogent-Sur-Marne Uai Nogent-Sur-Marne 1 NULL
29,520 F MUHENEHENE Christine 1,971 0 3 1,986 1,988 Ca Brive Ca Brive 3 NULL