I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
2,941 F BEMHAMOU Dominique 1,950 0 1 1,969 1,969 Evreux Ac Evreux Ac 1 NULL
2,942 F BEMMOUSSAT Shirine 2,003 0 1 2,018 2,018 Uavh Aubagne Uavh Aubagne 1 NULL
2,943 F BEMOWSKA Joanna 1,994 0 9 2,016 2,018 Ca Brive Entente Brive Tulle Athle 9 NULL
2,944 F BENA Charita 1,985 0 10 2,005 2,017 Alsace Nord Athletisme Alsace Nord Athletisme 10 NULL
2,945 F BENABDALLAH Lilia 1,982 0 1 1,998 1,998 As Marck As Marck 1 NULL
2,946 F BENABDELKADER Fadirha 1,968 0 2 2,006 2,006 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 2 NULL
2,947 F BENABID Yasmine 1,990 0 1 2,007 2,007 Stade Olympique Arlesien Stade Olympique Arlesien 1 NULL
2,948 F BENAHMED (nc) 1,943 0 1 1,961 1,961 Asc Le Havre Asc Le Havre 1 NULL
2,949 F BENAIAD Lylia 1,960 0 6 1,974 1,977 Cs Venissieux Cs Venissieux 6 NULL
2,950 F BENAIBOUCHE Lyna 2,002 0 18 2,019 2,024 Ga Noisy Le Grand Ga Noisy Le Grand 18 NULL