I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
28,701 F MOLLE Christine 1,958 0 1 1,972 1,972 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 1 NULL
28,702 F MOLLE Nadine 1,971 0 1 2,012 2,012 As Tourlaville As Tourlaville 1 NULL
28,703 F MOLLES Isabelle 1,990 0 1 2,023 2,023 Montauban Athletisme Montauban Athletisme 1 NULL
28,704 F MOLLET Ariette 1,946 0 1 1,977 1,977 Cscv Hirson Cscv Hirson 1 NULL
28,705 F MOLLET Arlette 1,946 0 14 1,968 1,980 Stade Saint Quentinois Cscv Hirson 2 3 9 NULL
28,706 F MOLLET Audrey 1,977 0 4 1,991 1,993 Hurepoix Dourdan Marolles Hurepoix Dourdan Marolles 1 3 NULL
28,707 F MOLLET Elodie 1,975 0 1 1,990 1,990 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
28,708 F MOLLET Lilou 2,009 0 4 2,023 2,024 Ac Nord Val D Oise Ac Nord Val D'Oise 3 1 NULL
28,709 F MOLLET Raymonde 1,954 0 1 1,972 1,972 Assu Chateauroux Assu Chateauroux 1 NULL
28,710 F MOLLETON (nc) 1,946 0 3 1,962 1,964 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 2 NULL