I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
28,571 F MLECZKO Annie 1,959 0 8 1,976 1,980 Etoile Oignies Etoile Oignies 6 2 NULL
28,572 F MOAGU (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Co Kone Co Kone 1 NULL
28,573 F MOAL Glwadys 2,001 0 1 2,017 2,017 [Nc] [Nc] 1 NULL
28,574 F MOAL Karinne 1,972 0 27 1,987 1,991 Us Montauban Stade Sottevillais 76 6 10 6 5 NULL
28,575 F MOAL Marie-Claude 1,961 0 1 1,975 1,975 Ca Morlaix Ca Morlaix 1 NULL
28,576 F MOALIGOU Romane 2,010 0 3 2,024 2,024 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 3 NULL
28,577 F MOBISA Marion 2,003 0 16 2,018 2,024 Reveil Sportif De St Cyr/Loire Reveil Sportif De St Cyr/Loire 5 11 NULL
28,578 F MOBRE Isabelle 1,964 0 19 1,986 1,995 Ac Velizy-Villacoublay Ac Velizy-Villacoublay 9 10 NULL
28,579 F MOBUCHON Cecilia 1,987 0 15 2,019 2,024 Asc Siroco Golden Star 3 12 NULL
28,580 F MOCCI Therese 1,951 0 1 1,967 1,967 Uavh Aubagne Uavh Aubagne 1 NULL