I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
28,081 F MEURET Louna 2,004 0 1 2,021 2,021 Rc Arras Rc Arras 1 NULL
28,082 F MEURILLON Olivia 1,999 0 5 2,018 2,020 [Nc] Efs Reims A. 1 4 NULL
28,083 F MEURIN Celine 1,979 0 1 1,994 1,994 Vermelles Ac Vermelles Ac 1 NULL
28,084 F MEURISSE Odile 1,989 0 6 2,007 2,011 Douai-Sin A Douai-Sin A 6 NULL
28,085 F MEURISSE Pascale 1,964 0 22 1,978 1,984 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 1 4 5 9 3 NULL
28,086 F MEUS Bethenaelle 2,005 0 1 2,019 2,019 Felin X Felin X 1 NULL
28,087 F MEUS Jennifer 1,984 0 1 2,003 2,003 Villemomble Sports Villemomble Sports 1 NULL
28,088 F MEUTER Christine 1,952 0 3 1,967 1,969 Strasbourg Rc Strasbourg 3 NULL
28,089 F MEUX Antoinette 1,997 0 24 2,011 2,015 As Bondy Amiens Uc 6 1 15 2 NULL
28,090 F MEVEL Anja 2,001 0 2 2,015 2,016 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 2 NULL