I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
27,941 F MERSALI Fatima 1,977 0 22 1,995 2,003 Grenoble Uc Racing Cf (Paris) 22 NULL
27,942 F MERTON Elisabeth 1,973 0 1 1,989 1,989 Golden Lion St-Joseph Golden Lion St-Joseph 1 NULL
27,943 F MERTZ Anne 1,969 0 6 1,986 1,990 Asptt Nancy Asptt Nancy 6 NULL
27,944 F MERUN Katja 1,966 0 1 2,000 2,000 Us Dunkerque Us Dunkerque 1 NULL
27,945 F MERVANT Anais 1,992 0 7 2,007 2,009 Ea Rives Entente Athletique Grenoble 38 4 2 1 NULL
27,946 F MERVEN Blandine 1,967 0 4 1,984 1,992 Usam Brest Usam Brest 4 NULL
27,947 F MERVILLON Alizee 2,006 0 5 2,023 2,024 Union Athletique Sportive Du Nord Union Athletique Sportive Du Nord 2 3 NULL
27,948 F MERX (nc) 0 0 5 1,953 1,955 Fc Mulhouse 1893 Fc Mulhouse 1893 5 NULL
27,949 F MERY Manon 2,001 0 2 2,018 2,018 Union Saint Bruno Union Saint Bruno 2 NULL
27,950 F MERY Mathilde 1,992 0 1 2,019 2,019 Ac Villeneuve D Ascq Ac Villeneuve D Ascq 1 NULL