I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
27,661 F MENANT Christine 1,958 0 7 1,972 1,973 As Dange St Romain As Dange St Romain 1 1 5 NULL
27,662 F MENANT Marie-Claude 1,958 0 2 1,971 1,974 As Dange St Romain As Dange St Romain 2 NULL
27,663 F MENANTEAU Michele 1,949 0 3 1,969 1,970 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 3 NULL
27,664 F MENARD Amelie 1,997 0 1 2,017 2,017 Al Saint-Marc-Le-Blanc Al Saint-Marc-Le-Blanc 1 NULL
27,665 F MENARD Belly 1,963 0 1 1,978 1,978 Rc La Rochelle Rc La Rochelle 1 NULL
27,666 F MENARD Brigitte 1,956 0 1 1,970 1,970 Assu Bois Colombes Assu Bois Colombes 1 NULL
27,667 F MENARD Camille 1,988 0 19 2,002 2,007 Union Athletique De Montereau Union Athletique De Montereau 15 4 NULL
27,668 F MENARD Catherine 1,976 0 4 1,991 1,992 Poitiers Etudiants Club Poitiers Etudiants Club 4 NULL
27,669 F MENARD Charlene 1,989 0 2 2,005 2,006 Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers 2 NULL
27,670 F MENARD Francoise 1,956 0 26 1,971 1,980 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 26 NULL