I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
2,691 F BEDEZ Daniele 1,962 LAVAL 1 0 0 0 NULL
2,692 F BEDEZ Karine 1,973 0 1 1,991 1,991 Co Haute Moselotte Co Haute Moselotte 1 NULL
2,693 F BEDEZ Nathalie 1,972 0 21 1,985 1,991 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 21 NULL
2,694 F BEDIN Lisa 1,995 0 5 2,011 2,013 Aix Athle Provence Aix Athle Provence 5 NULL
2,695 F BEDON Charline 1,990 0 4 2,005 2,007 Sevre Bocage Ac Sevre Bocage Ac 4 NULL
2,696 F BEDON Karine 1,973 0 2 1,992 1,992 Csjb Angers Csjb Angers 2 NULL
2,697 F BEDORA Nancy 1,984 0 4 2,005 2,012 Avenir Aire Sur Adour Avenir Aire Sur Adour 1 3 NULL
2,698 F BEDOS Aurelie 1,983 0 2 2,002 2,002 Ca Pezenas Ca Pezenas 1 1 NULL
2,699 F BEDOS Jacqueline 1,943 0 10 1,981 1,987 ASPTT NICE COTE D’AZUR Stade Laurentin Athletisme 10 NULL
2,700 F BEDOS Liliane 1,951 0 1 1,980 1,980 Ac Avranches Ac Avranches 1 NULL