I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
261 F AGENOR Beatrice 1,965 0 1 1,980 1,980 Al Neuves Maison Al Neuves Maison 1 NULL
262 F AGEORGES (nc) 1,958 0 1 1,973 1,973 Asc Gueret Asc Gueret 1 NULL
263 F AGESILAS Sandra 1,973 0 1 1,991 1,991 Es Montgeron Es Montgeron 1 NULL
264 F AGEZ Alexandra 1,980 0 3 1,996 1,996 Olympique Grande-Synthe Athle Olympique Grande-Synthe Athle 3 NULL
265 F AGGOUNE Fathia 1,962 0 1 1,988 1,988 Al Echirolles Al Echirolles 1 NULL
266 F AGGOUNE Tia 2,002 0 1 2,016 2,016 Us Forbach Us Forbach 1 NULL
267 F AGHA Loane 2,006 0 1 2,022 2,022 Es Falaisienne Es Falaisienne 1 NULL
268 F AGHASSIAN Pascale 1,960 0 1 1,986 1,986 Antony Sports Antony Sports 1 NULL
269 F AGHAZAF Fatiha 1,980 0 4 1,997 1,999 Gally Athletic Club Gally Athletic Club 4 NULL
270 F AGI Margaux 1,989 0 3 2,005 2,007 Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 3 NULL