I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
26,851 F MARTIN Julie 1,988 0 1 2,006 2,006 Ac Narbonne Mediterranee Ac Narbonne Mediterranee 1 NULL
26,852 F MARTIN Julie-Caroline 1,978 0 1 1,997 1,997 Lunel A. Lunel A. 1 NULL
26,853 F MARTIN Karine 1,972 0 1 1,987 1,987 Mpt Saint-Julien Mpt Saint-Julien 1 NULL
26,854 F MARTIN Leana 2,004 0 1 2,019 2,019 Les Andelys Les Andelys 1 NULL
26,855 F MARTIN Luce 1,952 0 3 1,969 1,971 Ac Aulnay Sous Bois Ac Aulnay Sous Bois 1 2 NULL
26,856 F MARTIN Lucie 2,001 0 2 2,022 2,023 Ensil-Ensci Limoges Athle 2 NULL
26,857 F MARTIN Lucile 2,001 0 7 2,015 2,020 Athletic Club Neocastrien Athletic Club Neocastrien 7 NULL
26,858 F MARTIN Maddy 1,989 0 1 2,004 2,004 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 1 NULL
26,859 F MARTIN Maelys 2,010 0 1 2,024 2,024 E Pays Fayence Athletisme E Pays Fayence Athletisme 1 NULL
26,860 F MARTIN Magali 1,960 0 18 1,983 1,988 Alpha Longwy Alpha Longwy 18 NULL