I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
25,951 F MAILLOUX Marie-Madeleine 1,958 0 1 1,974 1,974 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 1 NULL
25,952 F MAILLY Karine 1,975 0 2 1,991 1,992 As Marck Es Arques 2 NULL
25,953 F MAIN Magali 1,975 0 6 1,989 1,992 Ca Lisieux Ca Lisieux 1 1 4 NULL
25,954 F MAINCHAIN Laura 1,987 0 13 2,004 2,009 Racing Club Nantais Ena Angers 13 NULL
25,955 F MAINE Christine 1,965 0 31 1,980 1,996 Fc Reims Dac Reims 7 21 1 1 1 NULL
25,956 F MAINE Marie-Therese 1,958 0 1 1,972 1,972 Ua Chauny Ua Chauny 1 NULL
25,957 F MAINE Veronique 1,963 0 2 1,980 1,980 Fc Reims Fc Reims 2 NULL
25,958 F MAINFREDI Catherine 1,955 0 1 1,972 1,972 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL
25,959 F MAINFROY (nc) 1,945 0 10 1,960 1,963 Ossu Toulon Rc Toulon 1 9 NULL
25,960 F MAINGE-ICHOLET Keyssia 2,010 0 1 2,024 2,024 Ga Noisy Le Grand Ga Noisy Le Grand 1 NULL