I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
25,751 F MAC-NAMARA Christine 1,967 0 1 1,987 1,987 Ea Rennes Ea Rennes 1 NULL
25,752 F MACON Jocelyne 1,953 0 1 1,969 1,969 Paris Paris 1 NULL
25,753 F MACOU Isabelle 1,957 0 1 1,972 1,972 Beziers Ac Beziers Ac 1 NULL
25,754 F MACQUART Therese 1,978 0 98 1,993 2,003 Coquelicot 42 Coquelicot 42 1 21 35 17 24 NULL
25,755 F MACQUEN Fiona 1,961 0 1 1,982 1,982 Us Colomiers Us Colomiers 1 NULL
25,756 F MACQUET Clemence 2,006 0 1 2,023 2,023 Rc Arras Rc Arras 1 NULL
25,757 F MACREL Agathe 1,999 0 1 2,016 2,016 Piranhas Piranhas 1 NULL
25,758 F MADALENAT Martine 0 0 1 1,975 1,975 Us Torcy Athletisme Us Torcy Athletisme 1 NULL
25,759 F MADEC Catherine 1,972 0 61 1,987 2,013 St Lesneven Us Metro Transport (Paris) 61 NULL
25,760 F MADEC Fanny 1,997 0 1 2,016 2,016 Pays De Landerneau Athletisme Pays De Landerneau Athletisme 1 NULL