I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
25,011 F LIM Carole 1,993 0 16 2,011 2,018 Bussy St Georges Athletisme Neuilly-Plaisance Sports 16 NULL
25,012 F LIMA Emilia 1,960 0 2 1,974 1,976 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 2 NULL
25,013 F LIMA Evelyne 1,958 0 2 1,972 1,972 A Arnay Le Duc A Arnay Le Duc 1 1 NULL
25,014 F LIMA Valerie 1,970 0 3 1,986 1,988 Nice Uc Nice Uc 3 NULL
25,015 F LIMAL (nc) 0 0 8 1,952 1,960 Ca Autun Ca Autun 1 7 NULL
25,016 F LIMAL Claude 1,954 0 1 1,970 1,970 Csl Dijon Csl Dijon 1 NULL
25,017 F LIMAM Kenza 1,997 0 2 2,014 2,015 Aunis A. La Rochelle Aytre Asptt La Rochelle 2 NULL
25,018 F LIMAO Audrey 1,989 0 16 2,004 2,010 Ca Brive Stade Bordelais 6 10 NULL
25,019 F LIMBARINU Kellie 2,003 0 1 2,019 2,019 Haute Tarentaise Athletic Club Haute Tarentaise Athletic Club 1 NULL
25,020 F LIMBERGER (nc) 0 0 1 1,952 1,952 Noumeta Sp Noumeta Sp 1 NULL