I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
23,821 F LEGALL Maryse 1,966 0 1 1,980 1,980 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 1 NULL
23,822 F LEGALL Nadege 1,978 0 5 2,001 2,004 Ena Angers Ena Angers 4 1 NULL
23,823 F LEGALL Soizic 1,956 0 2 1,970 1,971 Antony Sports Antony Sports 1 1 NULL
23,824 F LEGALL Yvette 1,955 0 1 1,970 1,970 Ca Landerneau Ca Landerneau 1 NULL
23,825 F LEGALLES Elisabeth 1,943 0 2 1,972 1,973 Csm Epinay-Sur-Seine Csm Epinay-Sur-Seine 2 NULL
23,826 F LEGALLES Pascale 1,963 0 3 1,979 1,980 Saint Maur Ac Saint Maur Ac 3 NULL
23,827 F LEGALLO Joelle 1,958 0 1 1,972 1,972 Ac Boulogne Billancourt Ac Boulogne Billancourt 1 NULL
23,828 F LEGALLO Nolwenn 1,982 0 2 2,003 2,003 Upac Chateau-Gontier Upac Chateau-Gontier 2 NULL
23,829 F LEGALLOU (nc) 1,934 0 1 1,952 1,952 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 1 NULL
23,830 F LEGALUDEC Jade 2,006 0 1 2,023 2,023 0 0 1 NULL