I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
22,701 F LARGET Martine 1,950 0 5 1,968 1,972 Ca De Romainville Ca De Romainville 5 NULL
22,702 F LARGUILLIER Laurence 1,967 0 2 1,981 1,982 Ac Cambrai Ac Cambrai 2 NULL
22,703 F LARHANT (nc) 1,943 0 4 1,960 1,962 Fauvettes De Saint Maur Fauvettes De Saint Maur 3 1 NULL
22,704 F LARIAU Marie-Laure 1,981 0 2 1,996 1,998 Cu Pau Cu Pau 2 NULL
22,705 F LARIDAN Maryse 1,959 0 1 1,977 1,977 Stade Bethune Stade Bethune 1 NULL
22,706 F LARISSE-LOYSON Katia 1,971 0 3 1,994 1,994 Etoile Morne-A-L Eau Etoile Morne-A-L Eau 3 NULL
22,707 F LARIVIERE Genevieve 1,932 HEYMANS 0 19 1,952 1,964 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 19 NULL
22,708 F LARIVIERE Genevieve 1,932 HEYMANS 1 0 0 0 NULL
22,709 F LARIZZA Corinne 1,958 0 5 1,971 1,973 Grenoble Uc Grenoble Uc 2 2 1 NULL
22,710 F LARMET Laetitia 1,979 0 1 1,997 1,997 Courir A Plumagoar Courir A Plumagoar 1 NULL