I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
21,991 F LACOTTE Caroline 1,984 0 4 1,999 2,000 As Querqueville As Cherbourg 4 NULL
21,992 F LACOUCHIE (nc) 1,944 0 2 1,960 1,960 Asptt Limoges Asptt Limoges 1 1 NULL
21,993 F LACOUME Danielle 1,958 0 1 1,972 1,972 Ac Auch Ac Auch 1 NULL
21,994 F LACOUME Florence 1,972 0 1 1,989 1,989 Ac Auch Ac Auch 1 NULL
21,995 F LACOUR (nc) 1,936 0 1 1,954 1,954 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 1 NULL
21,996 F LACOUR Amandine 1,984 0 3 2,000 2,002 Ca Ambilly Entente Athletique Du Saleve 3 NULL
21,997 F LACOUR Enola 2,005 0 4 2,019 2,023 Draguignan Uc Draguignan Uc 2 1 1 NULL
21,998 F LACOUR Margot 2,002 0 1 2,024 2,024 Club Athletique Du Roannais Club Athletique Du Roannais 1 NULL
21,999 F LACOUR Mathilde 1,992 0 1 2,022 2,022 Team Lenglen Athletic Club Team Lenglen Athletic Club 1 NULL
22,000 F LACOUR Patricia 1,960 0 20 1,972 1,978 Amiens Sports Amiens Sports 20 NULL