I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
21,851 F LABEAU Carole 1,970 0 9 1,984 1,987 Us Creteil Us Creteil 9 NULL
21,852 F LABEAU Gladys 1,993 0 1 2,007 2,007 As Du Plessis Savigny Le Temple As Du Plessis Savigny Le Temple 1 NULL
21,853 F LABEAU Gwladys 1,993 0 18 2,007 2,012 As Du Plessis Savigny Le Temple Avia Club Athletisme 2 16 NULL
21,854 F LABEAU Suzanne 1,959 0 1 1,983 1,983 Cep Lorient Cep Lorient 1 NULL
21,855 F LABECA Karine 1,982 0 1 2,014 2,014 E.A.P. Chatelleraudais E.A.P. Chatelleraudais 1 NULL
21,856 F LABEDAN Genevieve 1,960 0 1 1,974 1,974 Cu Pau Cu Pau 1 NULL
21,857 F LABEEU Eloise 1,998 0 5 2,014 2,016 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 5 NULL
21,858 F LABEILLE Elise 2,005 0 17 2,018 2,024 Stade Clermontois Stade Clermontois 1 16 NULL
21,859 F LABELLE (nc) 1,940 0 1 1,958 1,958 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
21,860 F LABELLE (nc) 1,941 0 1 1,957 1,957 Es Nantes Saint Pierre Es Nantes Saint Pierre 1 NULL