I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
21,101 F KAFOA Etevise 1,962 0 2 1,980 1,980 As Hihifo (W.F) As Hihifo (W.F) 2 NULL
21,102 F KAFTANDJIAN Beatrice 1,964 0 56 1,978 1,994 Usc Caen Usc Caen 2 10 33 4 7 NULL
21,103 F KAFTANDJIAN Isabelle 1,964 0 98 1,977 1,994 Usc Caen Usc Caen 12 49 24 4 9 NULL
21,104 F KAGNAWA (nc) 1,948 0 2 1,966 1,966 As Kunie As Kunie 2 NULL
21,105 F KAHIA Florence 1,965 0 1 1,979 1,979 Entente Chalon/Saone Athl. Entente Chalon/Saone Athl. 1 NULL
21,106 F KAHN Isabelle 1,970 0 2 1,984 1,984 Ac Annecy Ac Annecy 2 NULL
21,107 F KAHN Julie 1,978 0 35 1,993 2,004 Touquet Athletic Club Asptt Lille Metropole 3 30 2 NULL
21,108 F KAHN Valentine 1,980 0 1 2,002 2,002 Touquet Athletic Club Touquet Athletic Club 1 NULL
21,109 F KAHOUL Oriane 1,988 0 6 2,006 2,008 Ca Du Pays Saumurois Ca Du Pays Saumurois 6 NULL
21,110 F KAHSAY Lemlem-Teweldeb 1,998 0 3 2,022 2,023 Pace En Courant Ta Rennes 3 NULL