I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
20,981 F JULE (nc) 1,942 0 2 1,959 1,959 Pl Lorient Pl Lorient 2 NULL
20,982 F JULE (nc) 1,943 0 10 1,959 1,966 Ossu Marseille Martigues Sports Athle 2 8 NULL
20,983 F JULE (nc) 1,945 0 1 1,961 1,961 Gdl Martigues Gdl Martigues 1 NULL
20,984 F JULE Marie-L. 0 0 1 1,966 1,966 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 1 NULL
20,985 F JULES Frederique 1,970 0 18 1,986 1,996 Aj Blois-Onzain Aj Blois-Onzain 18 NULL
20,986 F JULES Pauline 1,988 0 39 2,005 2,015 Quimper Athletisme Us Talence 39 NULL
20,987 F JULES Yona 1,973 0 1 1,990 1,990 Les Aigles Abymes Les Aigles Abymes 1 NULL
20,988 F JULES-ROSETTE Isabelle 1,972 0 19 1,989 1,998 Ac St Gratien-Sannois Cesame Val D Oise 19 NULL
20,989 F JULHES Frederique 1,972 0 1 1,986 1,986 La Sanfloraine (St-Flour) La Sanfloraine (St-Flour) 1 NULL
20,990 F JULIA Josephine 1,987 0 6 2,004 2,009 Montpellier Uc Montpellier Uc 1 5 NULL