I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
20,791 F JORAND Jennifer 1,982 0 1 1,998 1,998 Efs Reims A. Efs Reims A. 1 NULL
20,792 F JORET Anne-Serge 1,984 0 9 2,000 2,006 As Tourlaville U.S.O Mondeville 9 NULL
20,793 F JORET Isabelle 1,968 0 1 1,984 1,984 Neubourg Ac Neubourg Ac 1 NULL
20,794 F JORITE Lindsay 2,008 0 1 2,024 2,024 Club Peleen Club Peleen 1 NULL
20,795 F JORRY Liliane 1,957 0 1 1,971 1,971 Ea Macon Ea Macon 1 NULL
20,796 F JOSEPH Anais 1,997 0 9 2,011 2,015 Usl Montjoly Usl Montjoly 2 7 NULL
20,797 F JOSEPH Christelle 1,990 0 28 2,004 2,009 Club Colonial Asc Zenith 3 17 8 NULL
20,798 F JOSEPH Claire-Anne 2,004 0 1 2,023 2,023 Pierre Benite Athletisme Pierre Benite Athletisme 1 NULL
20,799 F JOSEPH Dominique 1,979 0 1 1,994 1,994 [Nl] Seine Saint Denis [Nl] Seine Saint Denis 1 NULL
20,800 F JOSEPH Gemima 2,001 0 44 2,015 2,024 Rou Kou Rou Kou 40 2 2 NULL