I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
20,371 F JANON (nc) 1,946 0 2 1,961 1,962 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 2 NULL
20,372 F JANON Colette 1,950 0 1 1,970 1,970 Csl Dijon Csl Dijon 1 NULL
20,373 F JANONAT (nc) 1,940 0 8 1,954 1,958 Lancey Sports Lancey Sports 2 6 NULL
20,374 F JANOT Fabienne 1,957 0 1 1,973 1,973 As Raismes As Raismes 1 NULL
20,375 F JANRAY Celia 2,000 0 1 2,015 2,015 Us Marmande Athletisme Us Marmande Athletisme 1 NULL
20,376 F JANSON Liv 2,007 0 2 2,024 2,024 (nc) (nc) 2 NULL
20,377 F JANSSENS Isabelle 1,966 0 4 1,994 1,997 As Tourlaville As Tourlaville 4 NULL
20,378 F JANTUNEN Hanna 1,977 0 3 2,012 2,013 ASPTT NICE COTE D’AZUR ASPTT NICE COTE D’AZUR 3 NULL
20,379 F JANUCCI Marie 1,940 0 3 1,954 1,956 Sa La Mulatiere Sa La Mulatiere 3 NULL
20,380 F JANUEL Valentine 2,006 0 3 2,021 2,024 Athletic Club Secteur Monistrol Athletic Club Secteur Monistrol 3 NULL