I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
20,081 F ISMAILI-ALAOUI Chaymae 1,990 0 9 2,013 2,015 Ca Balma Blagnac Sc 3 6 NULL
20,082 F ISMEUS Chelsy 2,009 0 1 2,024 2,024 Asl Sport Guyanais Asl Sport Guyanais 1 NULL
20,083 F ISON Christelle 1,979 0 1 2,001 2,001 Us Fontenay-Sous-Bois Us Fontenay-Sous-Bois 1 NULL
20,084 F ISOREZ (nc) 1,947 0 5 1,962 1,964 Ea Rives Ea Rives 1 4 NULL
20,085 F ISRAEL (nc) 1,939 0 2 1,956 1,957 Lycée La Fontaine (Paris) Ossu Ossu 2 NULL
20,086 F ISSA Anliati 1,981 0 17 1,997 2,007 [Nl] La Reunion Us Pointe-Des-Galets 17 NULL
20,087 F ISSAKA-ABDOUKERIM Fayza 1,996 0 2 2,024 2,024 Athle Vosges Pays D ? Athle Vosges Pays D ? 2 NULL
20,088 F ISSARAMBE Haryta 2,002 0 2 2,023 2,024 Ac St-Andre Dominicaine A 2 NULL
20,089 F ISSARAMBE Helena 2,002 0 2 2,023 2,024 Ac St-Andre Ac St-Andre 2 NULL
20,090 F ISSARD Nathalie 1,967 0 6 1,994 1,998 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 6 NULL