I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
19,881 F HULTEAU Christelle 1,963 0 1 1,985 1,985 Ac Roche-Sur-Yon Ac Roche-Sur-Yon 1 NULL
19,882 F HULTMAN Christina 1,991 0 1 2,012 2,012 Pl Pierre Benite Pl Pierre Benite 1 NULL
19,883 F HUMBERT (nc) 1,948 0 1 1,964 1,964 Csl Dijon Csl Dijon 1 NULL
19,884 F HUMBERT Audrey 1,992 0 3 2,008 2,011 Asma La Seyne Asma La Seyne 3 NULL
19,885 F HUMBERT Aurore 1,985 0 1 2,004 2,004 Asptt Bar-Le-Duc Asptt Bar-Le-Duc 1 NULL
19,886 F HUMBERT Christine 0 0 1 1,977 1,977 Cm Narbonne Cm Narbonne 1 NULL
19,887 F HUMBERT Elise 1,995 0 1 2,013 2,013 Entente Jura Centre Athletisme Entente Jura Centre Athletisme 1 NULL
19,888 F HUMBERT Isabelle 1,964 0 2 1,982 1,982 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 2 NULL
19,889 F HUMBERT Julie 2,007 0 3 2,022 2,024 Biscarrosse Olympique Biscarrosse Olympique 3 NULL
19,890 F HUMBERT Karine 1,953 0 28 1,968 1,979 Rc La Rochelle Csa Chatellerault 17 8 3 NULL