I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
19,801 F HUBERT Nathalie 1,966 0 1 1,982 1,982 Asptt Brest Asptt Brest 1 NULL
19,802 F HUBERT Sandrine 1,970 0 11 1,984 1,991 Asptt Brest Stade Brestois 10 1 NULL
19,803 F HUBERT Surgie 1,957 0 1 1,973 1,973 Cs Capesterre Cs Capesterre 1 NULL
19,804 F HUBERT Surgie-2 1,961 0 1 1,977 1,977 Cs Capesterre Cs Capesterre 1 NULL
19,805 F HUBERT Valerie 1,977 0 2 1,997 1,999 Bayard Argentan As Tourlaville 2 NULL
19,806 F HUC (nc) 0 0 2 1,964 1,964 Toulouse Oac Toulouse Oac 2 NULL
19,807 F HUCAULT Carole 1,981 0 3 1,997 1,999 Asptt Lyon Asptt Lyon 3 NULL
19,808 F HUCHE Marie-Jose 1,957 0 1 1,971 1,971 Ea Cergy Pontoise Athletisme Ea Cergy Pontoise Athletisme 1 NULL
19,809 F HUCHELOUP Marine 2,000 0 6 2,019 2,024 Ac Velizy-Villacoublay Ua Versailles 6 NULL
19,810 F HUCHON (nc) 1,947 0 1 1,963 1,963 Aj Blois-Onzain Aj Blois-Onzain 1 NULL