I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
19,571 F HOCDE Adelaide 2,000 0 2 2,017 2,022 Aurore Vitre Fc Sochaux Montbeliard 2 NULL
19,572 F HOCEDEZ Lyane 2,004 0 8 2,019 2,022 Marpent Sports Marpent Sports Loisirs 8 NULL
19,573 F HOCHAIN (nc) 1,944 0 1 1,960 1,960 Sport Athletic Verdunois Sport Athletic Verdunois 1 NULL
19,574 F HOCHART Aurelie 1,988 0 13 2,002 2,010 Sud Oise Athletisme Amiens Uc 12 1 NULL
19,575 F HOCHART Claire 1,993 0 1 2,015 2,015 Saint-Louis Rc (Als) Saint-Louis Rc (Als) 1 NULL
19,576 F HOCHART Emy 2,007 0 1 2,024 2,024 Aj Blois-Onzain Aj Blois-Onzain 1 NULL
19,577 F HOCHET Gladys 1,999 0 1 2,014 2,014 Gravelines Athletisme Gravelines Athletisme 1 NULL
19,578 F HOCQUAUX Charlotte 2,004 0 1 2,018 2,018 Athle Vosges Pays De Remiremont Athle Vosges Pays De Remiremont 1 NULL
19,579 F HOCQUAUX Marie 2,000 0 3 2,017 2,019 Athle Vosges Pays De Remiremont Athle Vosges Pays De Remiremont 3 NULL
19,580 F HOCQUEL Mynam 1,986 0 1 2,003 2,003 A. Sarreguemines Sarrebourg A A. Sarreguemines Sarrebourg A 1 NULL